专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442478 | 16:15 | 2+5+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442477 | 16:12 | 6+9+0=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442476 | 16:08 | 5+6+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442475 | 16:05 | 8+5+6=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3442474 | 16:01 | 2+5+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442473 | 15:58 | 0+1+7=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442472 | 15:54 | 3+0+8=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442471 | 15:51 | 8+8+9=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3442470 | 15:47 | 8+7+3=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442469 | 15:44 | 1+5+1=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442468 | 15:40 | 6+1+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442467 | 15:37 | 3+0+4=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3442466 | 15:33 | 2+3+0=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3442465 | 15:30 | 2+2+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3442464 | 15:26 | 1+2+2=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3442463 | 15:23 | 0+2+2=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3442462 | 15:19 | 0+6+6=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442461 | 15:16 | 8+8+2=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442460 | 15:12 | 8+5+5=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442459 | 15:09 | 4+9+8=21 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442478 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442477 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442476 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442475 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442474 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442473 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442472 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442471 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442470 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442469 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442468 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442467 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442466 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442465 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442464 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442463 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442462 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442461 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442459 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442458 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442457 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442456 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442455 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442454 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442453 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442452 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442451 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442450 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442449 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442448 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442447 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442446 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442445 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442444 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442443 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442442 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442441 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442440 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442438 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442437 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442436 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442435 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442434 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442433 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442431 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442430 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 17 04 13 |