专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442466 | 15:33 | 2+3+0=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3442465 | 15:30 | 2+2+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3442464 | 15:26 | 1+2+2=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3442463 | 15:23 | 0+2+2=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3442462 | 15:19 | 0+6+6=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442461 | 15:16 | 8+8+2=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442460 | 15:12 | 8+5+5=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442459 | 15:09 | 4+9+8=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3442458 | 15:05 | 7+0+1=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3442457 | 15:02 | 6+4+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442456 | 14:58 | 9+9+7=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3442455 | 14:55 | 8+4+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442454 | 14:51 | 4+7+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442453 | 14:48 | 8+3+6=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3442452 | 14:44 | 4+4+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3442451 | 14:41 | 8+1+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442450 | 14:37 | 8+6+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442449 | 14:34 | 3+0+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442448 | 14:30 | 1+5+9=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3442447 | 14:27 | 4+7+6=17 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442466 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442465 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442464 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442463 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442462 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442461 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442459 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442458 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442457 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442456 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442455 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442454 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442453 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442452 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442451 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442450 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442449 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442448 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442447 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442446 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442445 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442444 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442443 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442442 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442441 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442440 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442438 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442437 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442436 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442435 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442434 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442433 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442431 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442430 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442428 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442427 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442426 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442425 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442424 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442423 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442422 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442421 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442420 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442419 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 08 |