专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032189 | 16:36 | 1 + 9 + 1 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032188 | 16:31 | 5 + 2 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115032187 | 16:27 | 2 + 5 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115032186 | 16:21 | 8 + 7 + 2 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032185 | 16:17 | 2 + 2 + 4 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115032184 | 16:11 | 9 + 4 + 2 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032183 | 16:07 | 2 + 9 + 9 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115032182 | 16:02 | 3 + 1 + 5 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115032181 | 15:56 | 8 + 3 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115032180 | 15:51 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115032179 | 15:46 | 3 + 6 + 3 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115032178 | 15:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115032177 | 15:37 | 8 + 1 + 7 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115032176 | 15:32 | 6 + 1 + 0 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115032175 | 15:27 | 4 + 9 + 9 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115032174 | 15:22 | 6 + 1 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115032173 | 15:17 | 4 + 7 + 1 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115032172 | 15:11 | 4 + 6 + 9 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115032171 | 15:06 | 9 + 2 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115032170 | 15:01 | 7 + 2 + 0 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032189 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032188 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032186 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032185 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032183 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032182 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032180 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032179 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032178 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032176 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032175 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032174 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032172 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032171 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032170 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032169 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032168 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032167 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032166 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032165 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032164 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032163 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032162 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032160 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032159 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032158 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032157 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032156 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032155 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032154 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032153 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032152 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032151 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032150 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032149 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032148 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032146 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032145 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032144 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032143 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032142 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032141 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032140 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 |